原公告的采購計劃編號:440118-2021-02845
原公告的采購項目編號:AG100071-C2113
原公告的采購項目名稱:新塘鎮市政公園綠化養護服務項目(2021-2024年)
首次公告日期:2021年07月12日
更正事項:采購文件
更正原因:采購招標文件內容修改
更正內容:
原公告的投標文件提交截止時間:2021-08-03 09:30:00,更正為:2021-09-01 09:00:00。
原公告的開標時間:2021-08-03 09:30:00,更正為:2021-09-01 09:00:00。
一、采購招標文件71頁“附表三《商務部分評分表》”:
原文:
序號 | 評審分項 | 分值 | 評審標準 |
1 | 項目業績 | 10分 | 投標人自2018年1月1日至今獨立承接的綠化養護項目業績,每提供一項得 1.5分,此項最高得6分。無或其他不得分。 注:需提供①中標公告的網上查詢截圖及查詢網址,②中標通知書復印件,③合同關鍵頁復印件;業績時間以中標通知書為準。 |
投標人自2018年1月1日至今獨立承接的園林或林業有害生物防治項目(如紅火蟻、薇甘菊等),每提供一項得1分,此項最高得4分。無或其他不得分。 注:需提供①中標公告的網上查詢截圖及查詢網址,②中標通知書復印件,③合同關鍵頁復印件;業績時間以中標通知書為準。 | |||
2 | 企業榮譽 | 10分 | 投標人自2018年1月1日至今獲得副省級或以上園林或林業行政主管部門或園林行業協會部門頒發公共綠地綠化養護類榮譽的,每提供一項得2.5分,此項最高得5分,無或其他不得分。 注:需提供①獲獎證書復印件;②獲獎公示打印頁及查詢網址;③獲獎日期以證書發證日期為準。 |
投標人自2018年1月1日至今獲得副省級或以上園林或林業行政主管部門頒發的病蟲害或有害生物防治方面相關榮譽的,每提供一項得2.5分,此項最高得5分,無或其他不得分。 注:需提供獎項證書復印件。時間以獎項發出時間為準。 | |||
3 | 企業管理 體系認證 | 3分 | 投標人具有在有效期內的質量管理體系認證證書、環境管理認證證書、職業健康安全管理認證證書,認證范圍必須含有園林綠化、養護、林業有害生物防治,每提供一個證書得1分;此項最高得3分。 注:需提供有效的認證證書復印件、中國國家認證認可監督管理委員會查驗網頁截圖及網站查詢網址,不提供或提供不齊全不得分。 |
4 | 安全生產 管理能力 | 5分 | 投標人持有建設行政主管部門核發并在有效期內的《安全生產許可證》,得5分;沒有不得分。 注:需提供證書復印件。 |
5 | 企業綜合 實力 | 5分 | 1、投標人具備市級或以上行業協會(學會)頒發并在有效期內的有害生物防制服務資質證,得2分;無不得分。 2、投標人具備市級或以上行業協會(學會)頒發并在有效期內的的白蟻防治資質證,得3分;無不得分。 注:需提供資質證書復印件;發證行業協會(學會)須在國內依法登記注冊,以中國社會組織政務服務平臺網查詢結果為準,須提供查詢結果截圖及網頁查詢途徑。 |
6 | 人員配置 | 12分 | 擬投入本項目的項目負責人要求: 1、具有園林或風景園林專業中級或以上技術職稱的,得1分 2、具有市級以上相關行政部門頒發的有效的安全生產考核合格證書(B 證)的,得1分 3、自2018年1月1日至今被市級或以上行業協會(或政府主管部門)授予優秀項目負責人(項目經理)的,得2分。 注:需同時提供職稱證、資格證復印件、二代身份證復印件及投標截止前近3個月(扣除發布招標公告當月往前順推3個月)在本單位購買社保證明的復印件,優秀項目負責人(項目經理)榮譽證書復印件,優秀項目負責人(項目經理)榮譽證書時間以證書頒發時間為準。 |
其他技術人員: 1、擬投入技術人員至少包含:中級或以上綠化工2名、中級或以上林業有害生物防治員2名、白蟻防治技術人員2名。全部滿足以上要求的得4分,每缺少一人扣1分,扣完為止。 2、上述擬投入技術人員中獲得過省級或以上主管部門頒發的園林或林業有害生物方面職業技能榮譽證書的,提供一名得4分,本小項最高得4分。 注:需提供以上人員的崗位資格證書復印件,崗位資格證書網上查驗頁截圖及查詢網址,職業技能榮譽證書復印件,二代身證復印件及投標截止前近3個月(扣除發布招標公告當月往前順推3個月)在本單位購買社保證明的復印件。 | |||
合計 | 45分 |
現文:
序號 | 評審分項 | 分值 | 評審標準 |
1 | 項目業績 | 10分 | 投標人自2018年1月1日至今獨立承接的綠化養護項目業績,每提供一項得 1.5分,此項最高得6分。無或其他不得分。 注:需提供①中標公告的網上查詢截圖及查詢網址,②中標通知書復印件,③合同關鍵頁復印件;業績時間以中標通知書為準。 |
投標人自2018年1月1日至今獨立承接的園林或林業有害生物防治項目(如紅火蟻、薇甘菊等),每提供一項得1分,此項最高得4分。無或其他不得分。 注:需提供①中標公告的網上查詢截圖及查詢網址,②中標通知書復印件,③合同關鍵頁復印件;業績時間以中標通知書為準。 | |||
2 | 企業榮譽 | 12分 | 投標人自2018年1月1日至今獲得園林或林業行政主管部門或園林行業協會部門頒發公共綠地綠化養護類榮譽的,每提供一項得3分,此項最高得6分,無或其他不得分。 注:需提供①獲獎證書復印件;②獲獎公示打印頁及查詢網址;③獲獎日期以證書發證日期為準。 |
投標人自2018年1月1日至今獲得政府相關部門頒發的病蟲害或有害生物防治方面榮譽。市級或以上的,每提供一項得3分;區(縣)級的,每提供一項得1分;本項最高得6分,無或其他不得分。 注:需提供獎項證書復印件。時間以獎項發出時間為準。 | |||
3 | 企業管理 體系認證 | 6分 | 投標人具有在有效期內的質量管理體系認證證書、環境管理認證證書、職業健康安全管理認證證書,認證范圍必須含有園林綠化、養護、林業有害生物防治,每提供一個證書得2分;此項最高得6分。 注:需提供有效的認證證書復印件、中國國家認證認可監督管理委員會查驗網頁截圖及網站查詢網址,不提供或提供不齊全不得分。 |
4 | 企業綜合 實力 | 5分 | 1、投標人具備行業協會(學會)頒發并在有效期內的有害生物防制服務資質證,得2分;無不得分。 2、投標人具備行業協會(學會)頒發并在有效期內的的白蟻防治資質證,得3分;無不得分。 注:需提供資質證書復印件;發證行業協會(學會)須在國內依法登記注冊,以中國社會組織政務服務平臺網查詢結果為準,須提供查詢結果截圖及網頁查詢途徑。 |
5 | 人員配置 | 12分 | 擬投入本項目的項目負責人要求: 1、具有園林或風景園林專業中級或以上技術職稱的,得2分。 2、自2018年1月1日至今被市級或以上行業協會(或政府主管部門)授予優秀項目負責人(項目經理)的,得2分。 注:需同時提供職稱證、資格證復印件、二代身份證復印件及投標截止前近3個月(扣除發布招標公告當月往前順推3個月)在本單位購買社保證明的復印件,優秀項目負責人(項目經理)榮譽證書復印件,優秀項目負責人(項目經理)榮譽證書時間以證書頒發時間為準。 |
其他技術人員: 1、擬投入綠化養護人員和護林員中至少包含:中級或以上綠化工2名、中級或以上林業有害生物防治員2名、白蟻防治技術人員2名。全部滿足以上要求的得4分,每缺少一人扣1分,扣完為止。 2、上述擬投入技術人員中獲得過省級或以上主管部門頒發的園林或林業有害生物方面職業技能榮譽證書的,提供一名得4分,本小項最高得4分。 注:需提供以上人員的崗位資格證書復印件,崗位資格證書網上查驗頁截圖及查詢網址,職業技能榮譽證書復印件,二代身證復印件及投標截止前近3個月(扣除發布招標公告當月往前順推3個月)在本單位購買社保證明的復印件。 | |||
合計 | 45分 |
二、采購招標文件79頁“附表三《商務評審自查表》”:
原文:
序號 | 評審分項 | 內容 | 證明文件(如有) |
1. | 項目業績 | 見( )頁 | |
2. | 企業榮譽 | 見( )頁 | |
3. | 企業管理體系認證 | 見( )頁 | |
4. | 安全生產管理能力 | 見( )頁 | |
5. | 企業綜合實力 | 見( )頁 | |
6. | 人員配置 | 見( )頁 |
現文:
序號 | 評審分項 | 內容 | 證明文件(如有) |
1. | 項目業績 | 見( )頁 | |
2. | 企業榮譽 | 見( )頁 | |
3. | 企業管理體系認證 | 見( )頁 | |
4. | 企業綜合實力 | 見( )頁 | |
5. | 人員配置 | 見( )頁 |
三、根據上述更正內容,結合本項目《采購更正公告(第一次)》、《招標文件補充通知(一)》的有關更正內容相應修改采購招標文件,并作為附件與在本更正公告一同發布。原采購招標文件與本更正公告不一致的地方,以本更正公告為準。
其他內容不變
更正日期:2021年08月16日
/
名 稱:廣州市增城區新塘鎮人民政府
地 址:增城區新塘鎮府新塘大道中12號
聯系方式:020-82772011
名 稱:廣州建筑工程監理有限公司
地 址:廣州市廣衛路4號20樓
聯系方式:020-83314346
項目聯系人:陳敏杰
電 話:020-83314346
廣州建筑工程監理有限公司
2021年08月16日
相關附件: